6 april 2024
LIVE SCORES
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Theo van den Heiligenberg | S | 1 | NL | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 125 | |
| 2 | Dirk Bogerd | S | 1 | NL | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 160 | |
| 3 | Fred Huisman | S | 1 | NL | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 4 | Cees Ploegmakers | S | 1 | NL | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 161 | |
| 5 | Marco Dekkers | S | 1 | NL | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 6 | Bence Pal Fal | S | 1 | NL | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 154 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ard-Jan van Huizen | S | 2 | NL | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 180 | |
| 8 | Henk Zijlmans | S | 2 | NL | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 159 | |
| 9 | Robert Kwakernaat | S | 2 | NL | 5 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 157 | |
| 10 | Jan Robert Callenbach | S | 2 | NL | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 10 | 167 | |
| 11 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Michael Messink | S | 3 | NL | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 158 | |
| 14 | Gerard Messink | S | 3 | NL | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 141 | |
| 15 | Daniel Smith | S | 3 | NL | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 137 | |
| 16 | Sander Merlijn | S | 3 | NL | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 136 | |
| 17 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Marcel van den Hurk | S | 4 | NL | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 156 | |
| 20 | Willem Aengenend | S | 4 | NL | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 186 | |
| 21 | Oksana Aengenend-Reshko | D | 4 | NL | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 154 | |
| 22 | Jan Zumrode | S | 4 | DE | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 154 | |
| 23 | Jan Beckmann | S | 4 | DE | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 168 | |
| 24 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Andre Petersen | S | 5 | NL | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 138 | |
| 26 | Bryan de Weever | S | 5 | NL | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 124 | |
| 27 | Michael Huisman | S | 5 | NL | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 182 | |
| 28 | Ricardo van Isselt | S | 5 | NL | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 150 | |
| 29 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Jan Swinkels | S | 6 | NL | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 135 | |
| 32 | Frans van Soest | S | 6 | NL | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 161 | |
| 33 | Piet Ulijn | S | 6 | NL | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 158 | |
| 34 | Jaap Roos | S | 6 | NL | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 140 | |
| 35 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Daniel Ruß | S | 7 | DE | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 148 | |
| 38 | Gordon Jürgens | S | 7 | DE | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 141 | |
| 39 | Johannes Kuhlmann | S | 7 | DE | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 162 | |
| 40 | Hans Hubert Gruentjens | S | 7 | DE | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 159 | |
| 41 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Marc Beijer | S | 8 | NL | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 165 | |
| 44 | Sanne Hartman | D | 8 | NL | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 143 | |
| 45 | Daniël van der Weijden | S | 8 | NL | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 152 | |
| 46 | Nicky Koopmans | D | 8 | NL | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 120 | |
| 47 | Jorn Robijns | S | 8 | NL | 6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 154 | |
| 48 | Björn van Kaam | S | 8 | NL | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 177 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 49 | LoRenzoMP Draisma | S | 9 | NL | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 150 | |
| 50 | Hans Schroten | S | 9 | NL | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 9 | 146 | |
| 51 | Cor van Eeuwijk | S | 9 | NL | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 164 | |
| 52 | Ellen van Eeuwijk - Alberda | D | 9 | NL | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 136 | |
| 53 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 55 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Jan Potters | S | 10 | DE | 2 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 142 | |
| 57 | Serge Wagenvoort | S | 10 | NL | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 173 | |
| 58 | Lola Wagenvoort | D | 10 | NL | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 147 | |
| 59 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Gerritjan Nijkamp | S | 11 | NL | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 157 | |
| 62 | Leon Nijkamp | J | 11 | NL | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 169 | |
| 63 | Tie Franke | S | 11 | NL | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 164 | |
| 64 | Heino Thijssen | S | 11 | NL | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 167 | |
| 65 | Rudi Vaes | S | 11 | BE | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 168 | |
| 66 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Jan Hogervorst | S | 12 | NL | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 155 | |
| 68 | Xavier Wertmüller | S | 12 | NL | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 155 | |
| 69 | Maurits Oskam | S | 12 | NL | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 179 | |
| 70 | Claudio Deluca | S | 12 | NL | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 136 | |
| 71 | Edwin Oskam | S | 12 | NL | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 167 | |
| 72 | - | - | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Karsten Niemann | S | 13 | DE | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 140 | |
| 74 | Bernhard Imhof | S | 13 | DE | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 147 | |
| 75 | Rico Wollschläger | S | 13 | DE | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 177 | |
| 76 | Jorn Walterscheid | S | 13 | DE | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 169 | |
| 77 | Nadine Walterscheid | D | 13 | DE | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 110 | |
| 78 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Ivan Peeters | S | 14 | BE | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 157 | |
| 80 | Tom van Genechten | S | 14 | BE | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 146 | |
| 81 | Daisy Verbeeck | D | 14 | BE | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 147 | |
| 82 | Dany Verbeeck | S | 14 | BE | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 151 | |
| 83 | Stefan Geysenbergh | S | 14 | BE | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 154 | |
| 84 | Marc Demarez | S | 14 | BE | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 175 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Julia Heuten | D | 15 | NL | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 131 | |
| 86 | Mary Jane Sindorf | D | 15 | NL | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 172 | |
| 87 | Frank Hasekamp | S | 15 | NL | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 188 | |
| 88 | Luca van der Spelt | J | 15 | NL | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 167 | |
| 89 | Ko van Gent | S | 15 | NL | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 183 | |
| 90 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr. | Naam | Cat. | Rotte | Nat. | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 5 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Bn 1a | Bn 1b | Bn 2 | Bn 6 | Bn 7 | Bn 8 | Bn 9 | Bn 10 | Bn 11 | Bn 12 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Einde lijst
|
||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Oliver Reuter | S | 16 | DE | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 109 | |
